Document Detail

Title: साधारण बीमा- मासिक व्यावसायिक आँकड़े
Reference No.: नवंबर, 2017
Date: 14/12/2017
नवंबर, 2017 के महीने और बाद में सीधे प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण, Dec 2017
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
फ्लैश फिगर्स - गैर जीवन बीमा (अनंतिम और अलेखन)
नवंबर, 2017 के महीने और बाद में सीधे प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
    (रुपये- करोड़ों में)        
  नवंबर 2017 का महीना नवंबर 2017 तक नवंबर, 2017 के महीने के मुकाबले बाजार शेयर पिछले साल की पुष्टि अवधि पर बढ़ोतरी
बीमाकर्ता 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17
बजाज आलियांज 537.35 478.55 5,975.03 4,672.36 6.22 27.88
भारती एक्सा जनरल 118.54 109.23 1112.08 875.75 1.16 26.99
चोलामंडलम 319.97 236.56 2806.44 1968.36 2.92 42.58
डीएचएफएल जनरल ** 12.31 NA 12.31 NA 0.01 NA
फ्यूचर जेनेरली 138.63 130.43 1248.61 1140.75 1.30 9.46
एचडीएफसी एर्गो जनरल# 403.59 604.26 4,767.56 3,802.36 4.96 25.38
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 885.00 833.00 8,466.00 7,264.00 8.81 16.55
इफको टोकियो 339.6 572.79 3214.17 3083.59 3.34 4.23
कोटेक महिन्‍द्रा 16.66 8.54 109.10 41.63 0.11 162.07
लिबर्टी विडियोकॉन 58 46 532 385 0.55 38.18
मेग्‍मा एचडीआई जनरल 35.41 32.85 310.19 257.78 0.32 20.33
नेशनल 1238.2 1057.57 10733.39 9122.8 11.17 17.65
दी न्‍यू इंडिया 1525.21 1234.01 14478.32 12182.31 15.06 18.85
दी ओरिएंटल 761.18 683.42 7408.66 7010.9 7.71 5.67
रहेजा क्यूबीई 4.33 4.29 47.71 36.2 0.05 31.80
रिलायंस जनरल 343.26 274.01 3,668.68 2,893.00 3.82 26.81
रॉयल सुंदरम 200.07 165.05 1719.17 1445.81 1.79 18.91
एसबीआई जनरल 294.94 216.74 2,262.59 1,578.19 2.35 NA
श्रीराम जनरल 158.88 148.25 1313.47 1174.84 1.37 11.80
टाटा-एआईजी 417.00 340.00 3513.00 2816.00 3.66 24.75
यूनाइटेड इंडिया 1229.18 1217.91 10401.07 10631.42 10.82 -2.17
यूनिवर्सल सोमपो 151.27 76.36 925.30 677.39 0.96 36.60
जनरल इंश्योरर्स - कुल 9188.58 8469.82 85024.85 73060.44 88.47 16.38
आदित्या बिड़ला हैल्‍थ 10.63 1.80 126.84 2.56 0.13 4854.69
अपोलो म्‍यूनिख 118.84 81.83 837.09 632.77 0.87 32.29
सिग्‍ना टीटीके हैल्‍थ इंश्‍यो. कं. 27.2 16.47 184.27 129.12 0.19 42.71
मैक्‍स बूपा हैल्‍थ 55.38 43.56 439.34 347.29 0.46 26.51
रेलीग्रयर हैल्‍थ इंश्‍योरेंस 84.42 50.7 636.82 405.62 0.66 57.00
स्‍टार हैल्‍थ एलायड इंश्‍यो. 313.87 224.11 2145.35 1530.26 2.23 40.20
स्टैंड-अलोन प्राइवेट स्वास्थ्य बीमाकर्ता- कुल 610.34 418.47 4369.71 3047.62 4.55 43.38
बीमाकर्ता            
एग्री.इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया 107.36 193.54 5943.97 4891.85 6.18 21.51
ईसीजीसी 106.13 98.01 768.02 755.54 0.80 1.65
विशेष बीमा कंपनियों- कुल 213.49 291.55 6711.99 5647.39 6.98 18.85
कुल योग 10012.41 9179.84 96106.55 81755.45 100.00 17.55
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा जमा आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया  
# 1.भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 14 अगस्त 2017 के पत्र के अनुसार एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रूप में जाना जाता है) का एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय के संबंध में अंतिम मंजूरी दे दी है, मर्ज किए गए इकाई को एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 2.पिछले साल के आंकड़े एचडीएफसी अर्गो और एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संदर्भ में (पूर्व में एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
** नवंबर 2017 में परिचालन शुरू.            
             
  • Download


  • file icon

    GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF NOVEMBER, 2017, Dec 2017.xls

    ११० KB