Document Detail

Title: अप्रैल 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Reference No.: अप्रैल 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Date: 22/05/2025
अप्रैल 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता  (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )
अप्रैल , 2025 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
    (रुपये करोड़ में) अप्रैल , 2024 माह तक बाजार शेयर  (%) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले  'वृद्धि दर (%)  
   
अप्रैल  माह के लिए अप्रैल  माह तक
        
क्रम सं.  बीमाकर्ता 2025-24 2024-25 2025-24 2024-25
                                 
1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          177.85          173.55             177.85             173.55 0.53% 2.47%
2 बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       2,402.82       2,388.57          2,402.82          2,388.57 7.15% 0.60%
3 चोलमांडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          708.59          723.02             708.59             723.02 2.11% -2.00%
4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          641.04          690.83             641.04             690.83 1.91% -7.21%
5 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस  लिमिटेड       1,000.66          890.37          1,000.66             890.37 2.98% 12.39%
6 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,619.92       1,727.43          1,619.92          1,727.43 4.82% -6.22%
7 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       3,592.23       3,366.01          3,592.23          3,366.01 10.69% 6.72%
8 इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          783.53          694.77             783.53             694.77 2.33% 12.78%
9 क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          306.48             0.27             306.48                 0.27 0.91% 112577.48%
10 लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          241.13          186.68             241.13             186.68 0.72% 29.17%
11 मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          380.03          355.48             380.03             355.48 1.13% 6.91%
12 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,528.70       1,382.51          1,528.70          1,382.51 4.55% 10.57%
13 नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड            22.68             4.03               22.68                 4.03 0.07% 463.19%
14 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड            16.35            34.45               16.35               34.45 0.05% -52.54%
15 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,479.24       1,399.67          1,479.24          1,399.67 4.40% 5.68%
16 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          520.28          425.93             520.28             425.93 1.55% 22.15%
17 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,290.58          904.46          1,290.58             904.46 3.84% 42.69%
18 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          290.37          219.25             290.37             219.25 0.86% 32.44%
19 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       2,060.38       1,740.18          2,060.38          1,740.18 6.13% 18.40%
20 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       6,026.63       5,259.01          6,026.63          5,259.01 17.94% 14.60%
21 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       2,625.04       1,680.06          2,625.04          1,680.06 7.82% 56.25%
22 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       2,093.11       2,023.47          2,093.11          2,023.47 6.23% 3.44%
23 यूनिवर्सल सोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          472.84          412.21             472.84             412.21 1.41% 14.71%
24 जूनो  जनरल इंश्योरेंस  कंपनी लिमिटेड            87.05            90.47               87.05               90.47 0.26% -3.78%
25 ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          233.66          146.43             233.66             146.43 0.70% 59.57%
  साधारण बीमाकर्ता कुल      30,601.19     26,919.10        30,601.19        26,919.10 91.11% 13.68%
26 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          438.38          357.59             438.38             357.59 1.31% 22.59%
27  केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड          724.48          666.37             724.48             666.37 2.16% 8.72%
28 मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          183.79          161.22             183.79             161.22 0.55% 14.00%
29 निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          483.07          444.19             483.07             444.19 1.44% 8.75%
  रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड*                 -                   -                      -                      -   0.00% #DIV/0!
30 स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,060.13       1,013.19          1,060.13          1,013.19 3.16% 4.63%
31 नारायना  हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड             0.40                 -                   0.40                    -   0.00% #DIV/0!
32 गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड             3.39                 -                   3.39                    -   0.01% #DIV/0!
  स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता       2,893.64       2,642.56          2,893.64          2,642.56 8.62% 9.50%
33 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड             5.78            31.03                 5.78               31.03 0.02% -81.38%
34 ईसीजीसी लिमिटेड            87.66            86.14               87.66               86.14 0.26% 1.76%
  विशेषीकृत बीमाकर्ता         93.44       117.17            93.44          117.17 0.28% -20.25%
  कुल योग  33,588.27  29,678.84     33,588.27     29,678.84 100.00% 13.17%
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित ।
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण                                                                    
  • Download


  • file icon

    अप्रैल 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा _ GDP flash Figure of Non-Life Insurers up to April 2025.xlsx

    २७ KB