Document Detail

Title: नवंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Reference No.: नवंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Date: 19/12/2024
नवंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता  (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )
नवंबर , 2024 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
    (रुपये करोड़ में) नवंबर , 2024 माह तक बाजार शेयर  (%) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले  'वृद्धि दर (%)  
   
नवंबर  माह के लिए नवंबर  माह तक
        
क्रम सं.  बीमाकर्ता 2024-25 2023-24 2024-25 2023-24
                                 
1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 175.91 167.45 1383.16 1196.28 0.67% 15.62%
2 बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1364.67 1219.01 15781.54 14115.03 7.69% 11.81%
3 चोलमांडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 633.24 590.27 5460.50 4907.96 2.66% 11.26%
4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 270.80 291.09 3480.18 2990.26 1.70% 16.38%
5 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस  लिमिटेड 650.61 675.55 5855.05 5367.76 2.85% 9.08%
6 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 936.00 1192.09 11266.45 11732.71 5.49% -3.97%
7 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 2036.77 2092.25 18660.61 16722.91 9.10% 11.59%
8 इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 687.86 806.86 5586.31 6738.04 2.72% -17.09%
9 क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 9.92 25.26 709.97 365.40 0.35% 94.30%
10 लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 171.13 167.07 1547.92 1503.03 0.75% 2.99%
11 मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 228.58 257.81 2019.59 1773.03 0.98% 13.91%
12 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 1421.73 1477.87 11773.84 10798.74 5.74% 9.03%
13 नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 5.20 4.66 37.05 42.24 0.02% -12.29%
14 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 16.85 23.97 297.28 133.90 0.14% 122.03%
15 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1033.34 869.30 9270.13 8246.40 4.52% 12.41%
16 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 290.80 284.81 2530.68 2295.00 1.23% 10.27%
17 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 836.69 869.34 8385.54 7512.86 4.09% 11.62%
18 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 344.32 277.76 2302.48 1876.79 1.12% 22.68%
19 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1288.22 1150.68 11737.59 9996.82 5.72% 17.41%
20 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2513.53 2364.20 25113.00 24381.43 12.24% 3.00%
21 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1474.10 1229.05 13012.04 11825.31 6.34% 10.04%
22 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1279.03 1434.53 12866.55 12475.01 6.27% 3.14%
23 यूनिवर्सल सोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 421.25 387.27 3621.73 3337.59 1.77% 8.51%
24 जूनो  जनरल इंश्योरेंस  कंपनी लिमिटेड 76.67 84.37 640.63 494.58 0.31% 29.53%
25 ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 143.55 125.73 1239.34 930.00 0.60% 33.26%
साधारण बीमाकर्ता कुल      18,310.76     18,068.23      1,74,579.17      1,61,759.07 85.10% 7.93%
26 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 298.31 258.34 2817.23 2087.73 1.37% 34.94%
27  केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड 586.67 527.75 5371.53 4244.98 2.62% 26.54%
28 मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 117.15 120.45 1081.09 1016.35 0.53% 6.37%
29 निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 501.79 437.52 4156.24 3286.95 2.03% 26.45%
रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0!
30 स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 1226.58 1138.97 10223.36 8948.31 4.98% 14.25%
31 नारायना  हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड 0.16 0.40 0.00 0.00% #DIV/0!
32 गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 0.61 0.00 0.73 0.00 0.00% #DIV/0!
स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता       2,730.65       2,483.03        23,649.85        19,584.31 11.53% 20.76%
33 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 502.48 106.37 6078.85 6273.60 2.96% -3.10%
34 ईसीजीसी लिमिटेड 111.90 103.83 829.66 769.43 0.40% 7.83%
विशेषीकृत बीमाकर्ता       614.38       210.20       6,908.51       7,043.03 3.37% -1.91%
कुल योग  21,655.80  20,761.47  2,05,137.53  1,88,386.41 100.00% 8.89%
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित ।
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण                                                                    
  • Download


  • file icon

    नवंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा _ GDP flash Figure of Non-Life Insurers up to November 2024.xlsx

    २८ KB