Document Detail

Title: साधारण बीमा- मासिक व्यावसायिक आँकड़े
Reference No.: अप्रैल, 2018
Date: 23/05/2018
अप्रैल, 2018 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )~
अप्रैल, 2018 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण~
    (रुपये करोड़ में)          
    अप्रैल 2018 माह के लिए अप्रैल 2018 माह तक अप्रैल 2018 माह तक बाजार शेयर (%) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%)
क्रम सं. बीमाकर्ता 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18
1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 1.60 अप्रयोज्य 1.60 अप्रयोज्य 0.01 अप्रयोज्य
2 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,027.95 761.72 1,027.95 761.72 7.41 34.95
3 भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 146.81 113.47 146.81 113.47 1.06 29.38
4 चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 307.89 301.72 307.89 301.72 2.22 2.04
5 डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 31.31 अप्रयोज्य 31.31 अप्रयोज्य 0.23 अप्रयोज्य
6 एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 3.21 अप्रयोज्य 3.21 अप्रयोज्य 0.02 अप्रयोज्य
7 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 204.11 224.12 204.11 224.12 1.47 -8.93
8 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 28.02 अप्रयोज्य 28.02 अप्रयोज्य 0.20 अप्रयोज्य
9 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 644.96 782.17 644.96 782.17 4.65 -17.54
10 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,347.55 1,197.54 1,347.55 1,197.54 9.71 12.53
11 इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 481.09 446.72 481.09 446.72 3.47 7.69
12 कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 13.07 9.32 13.07 9.32 0.09 40.24
13 लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 107.02 88.81 107.02 88.81 0.77 20.50
14 मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 55.46 37.96 55.46 37.96 0.40 46.10
15 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,461.63 1,286.87 1,461.63 1,286.87 10.53 13.58
16 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8.16 5.10 8.16 5.10 0.06 60.00
17 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 630.02 509.83 630.02 509.83 4.54 23.57
18 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 281.72 247.61 281.72 247.61 2.03 13.78
19 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 484.73 298.06 484.73 298.06 3.49 62.63
20 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 145.20 135.82 145.20 135.82 1.05 6.91
21 टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 648.30 575.51 648.30 575.51 4.67 12.65
22 द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2,533.68 2,171.76 2,533.68 2,171.76 18.25 16.66
23 द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,206.14 1,014.53 1,206.14 1,014.53 8.69 18.89
24 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,288.51 1,333.89 1,288.51 1,333.89 9.28 -3.40
25 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 105.30 93.55 105.30 93.55 0.76 12.56
  साधारण बीमाकर्ता कुल 13,193.44 11,636.08 13,193.44 11,636.08 95.05 13.38
26 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 33.33 45.27 33.33 45.27 0.24 -26.38
27 अपोलो म्यूनिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 104.69 75.40 104.69 75.40 0.75 38.85
28 सिग्ना टीटीके इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 29.60 17.95 29.60 17.95 0.21 64.90
29 मैक्स बूपा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 54.41 48.73 54.41 48.73 0.39 11.66
30 रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 119.53 86.56 119.53 86.56 0.86 38.09
31 स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 271.25 200.35 271.25 200.35 1.95 35.39
  स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता 612.81 474.26 612.81 474.26 4.41 29.21
32 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2.02 1.55 2.02 1.55 0.01 30.32
33 भारतीय निर्यात ॠण गारंटी निगम लिमिटेड 72.47 86.71 72.47 86.71 0.52 -16.42
  विशेषीकृत बीमाकर्ता 74.49 88.26 74.49 88.26 0.54 -15.60
  कुल योग 13,880.74 12,198.60 13,880.74 12,198.60 100.00 13.79
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित ।        
               
  • Download


  • file icon

    GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF APRIL, 2018.xls

    ६१ KB