Document Detail

Title: साधारण बीमा- मासिक व्यावसायिक आँकड़े
Reference No.: सितंबर, 2017
Date: 10/10/2017
सितंबर, 2017 के महीने और बाद में सीधे प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण    
फ्लैश फिगर्स - गैर जीवन बीमा (अनंतिम और अलेखन)    
सितंबर, 2017 के महीने और बाद में सीधे प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
    (रुपये- करोड़ों में)            
बीमाकर्ता सितंबर 2017 का महीना
सितंबर 2017 तक
सितंबर, 2017 के महीने के मुकाबले बाजार शेयर पिछले साल की पुष्टि अवधि पर बढ़ोतरी    
2017-18 2016-17 2017-18 2016-17    
रॉयल सुंदरम 219.04 171.01 1269.51 1063.81 1.75 19.34    
टाटा-एआईजी 387.00 494.00 2406.00 1977.00 3.32 21.70    
रिलायंस जनरल 877.38 863.50 2945.31 2320.30 4.06 26.94    
इफको टोकियो 362.66 322.69 2243.27 2136.04 3.09 5.02    
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1218.35 997.81 6493.72 5565.09 8.95 16.69    
बजाज आलियांज 1387.08 910.49 4806.87 3677.27 6.62 30.72    
एचडीएफसी एर्गो जनरल # 1005.75 998.79 3720.01 2828.67 5.13 31.51    
चोलामंडलम 432.33 328.05 2143.74 1469.94 2.95 45.84    
फ्यूचर जेनेरली 143.00 114.30 942.81 824.53 1.30 14.35    

यूनिवर्सल सोमपो
109.57 64.57 704.91 544.37 0.97 29.49    

श्रीराम जनरल
171.60 151.03 980.12 866.13 1.35 13.16    

भारती एक्सा जनरल
216.30 95.96 785.34 644.35 1.08 21.88    
रहेजा क्यूबीई 6.76  4.54 36.06 26.69 0.05 35.11    
एसबीआई जनरल 434.64 228.68 1590.30 1194.65 2.19 33.12    
मेग्‍मा एचडीआई जनरल 36.93 30.60 224.89 186.95 0.31 20.29    
लिबर्टी विडियोकॉन 60.00 42.00 397.00 285.00 0.55 39.30    
कोटेक महिन्‍द्रा 14.09 5.67 77.87 25.40 0.11 206.52    
निजी क्षेत्र के जनरल इंश्योरर्स - कुल 7082.48 5819.15 31767.73 25636.19 43.78 23.92    
स्‍टार हैल्‍थ एलायड इंश्‍यो. 329.59 235.59 1558.36 1112.63 2.15 40.06    
अपोलो हैल्‍थ म्‍यूनिख 121.82 88.91 598.39 463.27 0.82 29.17    
मैक्‍स बूपा हैल्‍थ 59.85 49.05 327.06 260.42 0.45 25.59    
रेलीग्रयर हैल्‍थ इंश्‍योरेंस 82.98 54.05 474.64 303.30 0.65 56.49    
सिग्‍ना टीटीके हैल्‍थ इंश्‍यो. कं. 25.55 17.94 134.76 97.41 0.19 38.34    
आदित्या बिड़ला हैल्‍थ ** 16.09 NA 95.92 NA 0.13 NA    
स्टैंड-अलोन प्राइवेट स्वास्थ्य बीमाकर्ता- कुल 635.88 445.54 3189.13 2237.03 4.39 42.56    
दी न्‍यू इंडिया 2449.56 1553.69 10802.54 8845.31 14.89 22.13    
नेशनल 1261.63 944.51 7469.68 6344.77 10.29 17.73    
यूनाइटेड इंडिया 1183.63 1796.71 7648.47 7650.01 10.54 -0.02    
दी ओरिएंटल 1412.17 1331.17 5637.58 5224.60 7.77 7.90    
सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता कुल 6306.99 5626.08 31558.27 28064.69 43.49 12.45    
ईसीजीसी 122.38 125.28 563.62 555.32 0.78 1.49    
एग्री. इंश्‍योरेंस कं. 3382.90 3412.12 5485.67 4249.04 7.56 29.10    
विशेष पीएसयू बीमा कंपनियों- कुल 3505.28 3537.40 6049.29 4804.36 8.34 25.91    
प्राइवेट कुल योग 7718.37 6264.69 34956.86 27873.22 48.17 25.41    
पब्लिक कुल योग 9812.27 9163.48 37607.56 32869.05 51.83 14.42    
कुल योग 17530.64 15428.17 72564.42 60742.27 100.00 19.46    

नोट: बीमा कंपनियों द्वारा जमा आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया
   
# 1.भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 14 अगस्त 2017 के पत्र के अनुसार एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रूप में जाना जाता है) का एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय के संबंध में अंतिम मंजूरी दे दी है, मर्ज किए गए इकाई को एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 2.पिछले साल के आंकड़े एचडीएफसी अर्गो और एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संदर्भ में (पूर्व में एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
** अक्टूबर 2016 में परिचालन शुरू                
                 
  • Download


  • file icon

    GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF SEPTEMBER 2017.xls

    १२८ KB