Document Detail
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | |||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )~ | |||||||
सितंबर , 2018 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण~ | |||||||
(रुपये करोड़ में) | |||||||
|
| सितंबर 2018 माह के लिए | सितंबर 2018 माह तक | सितंबर 2018 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%) | ||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | ||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 6.54 | अप्रयोज्य | 22.93 | अप्रयोज्य | 0.03 | अप्रयोज्य |
2 | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 839.08 | 1,387.08 | 5,125.90 | 4,806.87 | 6.26 | 6.64 |
3 | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 268.75 | 212.41 | 1,069.37 | 780.36 | 1.31 | 37.04 |
4 | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 309.13 | 432.33 | 2,050.36 | 2,143.74 | 2.51 | -4.36 |
5 | डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 33.30 | अप्रयोज्य | 201.07 | अप्रयोज्य | 0.25 | अप्रयोज्य |
6 | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 3.91 | अप्रयोज्य | 30.25 | अप्रयोज्य | 0.04 | अप्रयोज्य |
7 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 237.57 | 143.00 | 1,154.32 | 942.81 | 1.41 | 22.43 |
8 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 58.77 | अप्रयोज्य | 273.60 | अप्रयोज्य | 0.33 | अप्रयोज्य |
9 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,379.12 | 1,005.75 | 4,203.91 | 3,720.01 | 5.14 | 13.01 |
10 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,318.48 | 1,218.35 | 7,304.54 | 6,493.72 | 8.93 | 12.49 |
11 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 625.59 | 351.19 | 3,472.86 | 2,231.79 | 4.24 | 55.61 |
12 | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 25.30 | 14.09 | 122.32 | 77.87 | 0.15 | 57.08 |
13 | लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 80.50 | 59.75 | 524.87 | 396.35 | 0.64 | 32.43 |
14 | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 70.38 | 36.92 | 370.83 | 224.89 | 0.45 | 64.89 |
15 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 893.31 | 1,261.63 | 6,915.99 | 7,469.68 | 8.45 | -7.41 |
16 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 8.08 | 6.97 | 49.98 | 35.89 | 0.06 | 39.26 |
17 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,039.34 | 877.38 | 3,568.99 | 2,945.32 | 4.36 | 21.17 |
18 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 518.01 | 218.80 | 1,732.60 | 1,269.27 | 2.12 | 36.50 |
19 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 492.86 | 434.64 | 2,064.38 | 1,590.30 | 2.52 | 29.81 |
20 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 196.30 | 171.60 | 1,087.33 | 980.12 | 1.33 | 10.94 |
21 | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 635.93 | 386.41 | 3,269.70 | 2,405.45 | 4.00 | 35.93 |
22 | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,450.28 | 2,449.56 | 11,761.88 | 10,802.55 | 14.37 | 8.88 |
23 | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,552.05 | 1,412.17 | 6,519.88 | 5,637.58 | 7.97 | 15.65 |
24 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,305.12 | 1,183.56 | 7,163.35 | 7,648.39 | 8.75 | -6.34 |
25 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 120.94 | 109.57 | 807.54 | 704.76 | 0.99 | 14.58 |
| साधारण बीमाकर्ता कुल | 14,468.64 | 13,373.16 | 70,868.75 | 63,307.72 | 86.61 | 11.94 |
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 39.31 | 16.36 | 176.90 | 96.18 | 0.22 | 83.93 |
27 | अपोलो म्यूनिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 159.38 | 121.82 | 795.21 | 598.39 | 0.97 | 32.89 |
28 | सिग्ना टीटीके इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 41.57 | 25.55 | 245.62 | 134.76 | 0.30 | 82.26 |
29 | मैक्स बूपा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 75.83 | 59.88 | 404.17 | 327.09 | 0.49 | 23.57 |
30 | रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 173.29 | 82.98 | 769.07 | 474.64 | 0.94 | 62.03 |
31 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 428.52 | 329.60 | 2,088.34 | 1,558.36 | 2.55 | 34.01 |
| स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 917.90 | 636.19 | 4,479.31 | 3,189.42 | 5.47 | 40.44 |
32 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 3,600.05 | 3,382.91 | 5,915.04 | 5,485.67 | 7.23 | 7.83 |
33 | भारतीय निर्यात ॠण गारंटी निगम लिमिटेड | 111.92 | 122.38 | 561.56 | 563.62 | 0.69 | -0.37 |
| विशेषीकृत बीमाकर्ता | 3,711.97 | 3,505.29 | 6,476.60 | 6,049.29 | 7.92 | 7.06 |
| कुल योग | 19,098.51 | 17,514.64 | 81,824.66 | 72,546.43 | 100.00 | 12.79 |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । |