Document Detail
Title: साधारण बीमा- मासिक व्यावसायिक आँकड़े
Reference No.: जुलाई, 2017
Date: 09/08/2017
जुलाई, 2017 के महीनेमें और जुलाई 2017 तक कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | ||||||
फ्लैश फिगर्स - गैर जीवन बीमा (अनंतिम और अलेखन) | ||||||
जुलाई, 2017 के महीने और बाद में सीधे प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | ||||||
(रुपये- करोड़ों में) | ||||||
बीमाकर्ता | जुलाई 2017 का महीना | जुलाई 2017 तक |
जुलाई, 2017 के महीने के मुकाबले बाजार शेयर | पिछले साल की पुष्टि अवधि पर बढ़ोतरी | ||
2017-18 | 2016-17 | 2017-18 | 2016-17 | |||
रॉयल सुंदरम | 189.06 | 176.29 | 847.76 | 720.35 | 1.97 | 17.69 |
टाटा-एआईजी | 398.00 | 295.00 | 1689.00 | 1219.00 | 3.92 | 38.56 |
रिलायंस जनरल * | 399.68 | 293.79 | 1,668.43 | 1,179.06 | 3.87 | 41.51 |
इफको टोकियो | 344.76 | 342.97 | 1560.94 | 1471.13 | 3.62 | 6.10 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड | 1,009.70 | 910.44 | 4,330.55 | 3,790.85 | 10.05 | 14.24 |
बजाज आलियांज | 590.13 | 597.91 | 2,553.84 | 2,114.38 | 5.93 | 20.78 |
एचडीएफसी एर्गो जनरल | 452.18 | 319.69 | 2,149.02 | 1,202.34 | 4.99 | 78.74 |
चोलामंडलम | 383.00 | 246.87 | 1256.81 | 896.27 | 2.92 | 40.23 |
फ्यूचर जेनेरली | 163.36 | 137.19 | 666.59 | 593.7 | 1.55 | 12.28 |
यूनिवर्सल सोमपो |
75.88 | 70.55 | 360.66 | 294.55 | 0.84 | 22.45 |
श्रीराम जनरल |
165.34 | 153.97 | 644 | 574.73 | 1.49 | 12.05 |
भारती एक्सा जनरल |
93.33 | 112.05 | 409.7 | 444.4 | 0.95 | -7.81 |
रहेजा क्यूबीई | 5.93 | 4.54 | 23.39 | 16.9 | 0.05 | 38.40 |
एसबीआई जनरल | 182.00 | 157.00 | 848.00 | 663.00 | 1.97 | 27.90 |
एचडीएफसी जनरल (पूर्व में एल एंड टी जनरल के रूप में जाना जाता था) | 14.71 | 31.52 | 67.58 | 167.75 | 0.16 | -59.71 |
मेग्मा एचडीआई जनरल | 44.63 | 36.90 | 155.61 | 129.85 | 0.36 | 19.84 |
लिबर्टी विडियोकॉन | 62.00 | 46.00 | 276.00 | 192.00 | 0.64 | 43.75 |
कोटेक महिन्द्रा | 14.42 | 4.82 | 50.40 | 15.03 | 0.12 | 235.28 |
निजी क्षेत्र के जनरल इंश्योरर्स - कुल | 4588.11 | 3937.50 | 19558.28 | 15685.29 | 45.40 | 24.69 |
स्टार हैल्थ एलायड इंश्यो. | 273.47 | 195.72 | 947.25 | 675.99 | 2.20 | 40.13 |
अपोलो हैल्थ म्यूनिख | 106.95 | 80.4 | 372.21 | 291.18 | 0.86 | 27.83 |
मैक्स बूपा हैल्थ | 54.47 | 43.83 | 213.05 | 166.00 | 0.49 | 28.34 |
रेलीग्रयर हैल्थ इंश्योरेंस | 85.27 | 48.23 | 315.73 | 199.46 | 0.73 | 58.29 |
सिग्ना टीटीके हैल्थ इंश्यो. कं. | 25.04 | 17.22 | 86.16 | 60.8 | 0.20 | 41.71 |
आदित्या बिड़ला हैल्थ ** | 6.62 | NA | 68.44 | NA | 0.16 | NA |
स्टैंड-अलोन प्राइवेट स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 551.82 | 385.40 | 2002.84 | 1393.43 | 4.65 | 43.73 |
दी न्यू इंडिया | 1315.48 | 1483.13 | 6986.71 | 6143.54 | 16.22 | 13.72 |
दी नेशनल | 1123.49 | 1067.15 | 4957.16 | 4405.19 | 11.51 | 12.53 |
दी यूनाइटेड इंडिया | 1096.14 | 1220.26 | 5366.92 | 4824.21 | 12.46 | 11.25 |
दी ओरिएंटल | 678.6 | 732.33 | 3437.96 | 3240.14 | 7.98 | 6.11 |
सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता कुल | 4213.71 | 4502.87 | 20748.75 | 18613.08 | 48.17 | 11.47 |
ईसीजीसी | 83.28 | 101.32 | 373.05 | 379.71 | 0.87 | -1.75 |
एग्री. इंश्योरेंस कं. | 354.12 | 48.27 | 394.11 | 222.78 | 0.91 | 76.91 |
विशेष पीएसयू बीमा कंपनियों | 437.40 | 149.59 | 767.16 | 602.49 | 1.78 | 27.33 |
प्राइवेट कुल योग | 5139.94 | 4322.89 | 21561.12 | 17078.72 | 50.05 | 26.25 |
पब्लिक कुल योग | 4651.11 | 4652.46 | 21515.91 | 19215.57 | 49.95 | 11.97 |
कुल योग | 9791.05 | 8975.35 | 43077.03 | 36294.29 | 100.00 | 18.69 |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा जमा आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया |
||||||
* बीमा कंपनी द्वारा संशोधित आंकड़े | ||||||
** अक्टूबर 2016 में परिचालन शुरू | ||||||
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA | ||||||
FLASH FIGURES -- NON LIFE INSURERS ( Provisional & Unaudited) | ||||||
GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF JULY, 2017 | ||||||
(Rs. in crores) | ||||||
INSURER | For The Month of JULY 2017 | Upto JULY 2017 | MARKET SHARE UPTO the Month Of JULY, 2017 | GROWTH OVER THE CORRESPONDING PERIOD OF PREVIOUS YEAR | ||
2017-18 | 2016-17 | 2017-18 | 2016-17 | |||
Royal Sundaram | 189.06 | 176.29 | 847.76 | 720.35 | 1.97 | 17.69 |
Tata-AIG | 398.00 | 295.00 | 1689.00 | 1219.00 | 3.92 | 38.56 |
Reliance General * | 399.68 | 293.79 | 1,668.43 | 1,179.06 | 3.87 | 41.51 |
IFFCO-Tokio | 344.76 | 342.97 | 1560.94 | 1471.13 | 3.62 | 6.10 |
ICICI-lombard | 1,009.70 | 910.44 | 4,330.55 | 3,790.85 | 10.05 | 14.24 |
Bajaj Allianz | 590.13 | 597.91 | 2,553.84 | 2,114.38 | 5.93 | 20.78 |
HDFC ERGO General | 452.18 | 319.69 | 2,149.02 | 1,202.34 | 4.99 | 78.74 |
Cholamandalam | 383.00 | 246.87 | 1256.81 | 896.27 | 2.92 | 40.23 |
Future Generali | 163.36 | 137.19 | 666.59 | 593.7 | 1.55 | 12.28 |
Universal Sompo | 75.88 | 70.55 | 360.66 | 294.55 | 0.84 | 22.45 |
Shriram General | 165.34 | 153.97 | 644 | 574.73 | 1.49 | 12.05 |
Bharti AXA General | 93.33 | 112.05 | 409.7 | 444.4 | 0.95 | -7.81 |
Raheja QBE | 5.93 | 4.54 | 23.39 | 16.9 | 0.05 | 38.40 |
SBI General | 182.00 | 157.00 | 848.00 | 663.00 | 1.97 | 27.90 |
HDFC General (Formerly Known as L&T General) | 14.71 | 31.52 | 67.58 | 167.75 | 0.16 | -59.71 |
Magma HDI | 44.63 | 36.90 | 155.61 | 129.85 | 0.36 | 19.84 |
Liberty | 62.00 | 46.00 | 276.00 | 192.00 | 0.64 | 43.75 |
Kotak Mahindra | 14.42 | 4.82 | 50.40 | 15.03 | 0.12 | 235.28 |
Private Sector Gen. Insurers Total | 4588.11 | 3937.50 | 19558.28 | 15685.29 | 45.40 | 24.69 |
Star Health & Allied Insurance | 273.47 | 195.72 | 947.25 | 675.99 | 2.20 | 40.13 |
Apollo MUNICH | 106.95 | 80.4 | 372.21 | 291.18 | 0.86 | 27.83 |
Max BUPA | 54.47 | 43.83 | 213.05 | 166.00 | 0.49 | 28.34 |
Religare | 85.27 | 48.23 | 315.73 | 199.46 | 0.73 | 58.29 |
Cigna TTK | 25.04 | 17.22 | 86.16 | 60.8 | 0.20 | 41.71 |
Aditya Birla Health ** | 6.62 | NA | 68.44 | NA | 0.16 | NA |
Stand-alone Pvt Health Insurers | 551.82 | 385.40 | 2002.84 | 1393.43 | 4.65 | 43.73 |
New India | 1315.48 | 1483.13 | 6986.71 | 6143.54 | 16.22 | 13.72 |
National | 1123.49 | 1067.15 | 4957.16 | 4405.19 | 11.51 | 12.53 |
United India | 1096.14 | 1220.26 | 5366.92 | 4824.21 | 12.46 | 11.25 |
Oriental | 678.6 | 732.33 | 3437.96 | 3240.14 | 7.98 | 6.11 |
Public Sector Insurers Total | 4213.71 | 4502.87 | 20748.75 | 18613.08 | 48.17 | 11.47 |
ECGC | 83.28 | 101.32 | 373.05 | 379.71 | 0.87 | -1.75 |
AIC | 354.12 | 48.27 | 394.11 | 222.78 | 0.91 | 76.91 |
Specialized PSU Insurers | 437.40 | 149.59 | 767.16 | 602.49 | 1.78 | 27.33 |
PRIVATE TOTAL | 5139.94 | 4322.89 | 21561.12 | 17078.72 | 50.05 | 26.25 |
PUBLIC TOTAL | 4651.11 | 4652.46 | 21515.91 | 19215.57 | 49.95 | 11.97 |
GRAND TOTAL | 9791.05 | 8975.35 | 43077.03 | 36294.29 | 100.00 | 18.69 |
Note: Compiled on the basis of data submitted by the Insurance companies | ||||||
* Figures revised by insurance company | ||||||
** commenced operations in October 2016 | ||||||