Document Detail
Title: मार्च , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
Reference No.: March 2022
Date: 11/04/2022
मार्च , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | |||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) | |||||||
मार्च , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | |||||||
(रुपये करोड़ में) | |||||||
मार्च माह के लिए | मार्च माह तक | मार्च 2022 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%) | ||||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | ||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 113.42 | 63.91 | 979.37 | 422.39 | 0.44 | 131.87 |
2 | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,009.90 | 870.78 | 13,688.59 | 12,569.53 | 6.20 | 8.90 |
3 | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड # | अप्रयोज्य | 247.34 | अप्रयोज्य | 3,159.90 | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
4 | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 500.15 | 442.49 | 4,828.00 | 4,388.21 | 2.19 | 10.02 |
5 | नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 15.49 | 9.86 | 106.57 | 104.40 | 0.05 | 2.08 |
6 | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 26.92 | 24.57 | 348.88 | 218.57 | 0.16 | 59.62 |
7 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 496.89 | 451.96 | 4,137.98 | 3,835.23 | 1.88 | 7.89 |
8 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 495.27 | 329.07 | 4,673.94 | 2,417.62 | 2.12 | 93.33 |
9 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,765.68 | 1,399.37 | 13,497.55 | 12,295.10 | 6.12 | 9.78 |
10 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,450.83 | 973.74 | 17,976.86 | 14,003.09 | 8.15 | 28.38 |
11 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 814.71 | 701.42 | 8,452.91 | 8,410.88 | 3.83 | 0.50 |
12 | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 92.00 | 59.70 | 742.47 | 543.99 | 0.34 | 36.49 |
13 | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 145.48 | 124.52 | 1,506.45 | 1,445.71 | 0.68 | 4.20 |
14 | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 176.24 | 118.85 | 1,757.17 | 1,283.59 | 0.80 | 36.89 |
15 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,327.27 | 1,497.99 | 13,126.46 | 14,140.83 | 5.95 | (7.17) |
16 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 37.76 | 35.69 | 375.83 | 272.22 | 0.17 | 38.06 |
17 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 847.39 | 795.66 | 9,408.96 | 8,310.28 | 4.26 | 13.22 |
18 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 298.64 | 267.02 | 2,866.54 | 2,822.28 | 1.30 | 1.57 |
19 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,052.98 | 912.26 | 9,166.22 | 8,264.86 | 4.15 | 10.91 |
20 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 181.97 | 209.78 | 1,752.95 | 2,138.88 | 0.79 | (18.04) |
21 | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,022.01 | 643.93 | 9,922.53 | 8,042.06 | 4.50 | 23.38 |
22 | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,607.79 | 2,528.16 | 32,569.49 | 28,548.48 | 14.76 | 14.08 |
23 | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,207.43 | 1,134.74 | 13,700.73 | 12,449.71 | 6.21 | 10.05 |
24 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,722.28 | 1,506.14 | 15,720.91 | 16,704.70 | 7.13 | (5.89) |
25 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 299.34 | 311.03 | 3,467.81 | 3,052.16 | 1.57 | 13.62 |
साधारण बीमाकर्ता कुल | 17,707.83 | 15,659.98 | 1,84,775.17 | 1,69,844.68 | 83.75 | 8.79 | |
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 224.00 | 177.15 | 1,740.62 | 1,300.64 | 0.79 | 33.83 |
27 | मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 124.62 | 101.17 | 986.18 | 755.49 | 0.45 | 30.53 |
28 | निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 379.01 | 253.75 | 2,809.97 | 1,750.78 | 1.27 | 60.50 |
29 | केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 481.80 | 315.88 | 3,880.94 | 2,559.75 | 1.76 | 51.61 |
30 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,622.12 | 1,599.37 | 11,462.39 | 9,388.54 | 5.20 | 22.09 |
31 | रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* | - | - | (0.02) | (0.01) | (0.00) | अप्रयोज्य |
स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 2,831.55 | 2,447.32 | 20,880.08 | 15,755.18 | 9.46 | 32.53 | |
32 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 877.62 | 1,216.12 | 13,872.83 | 12,052.57 | 6.29 | 15.10 |
33 | ईसीजीसी लिमिटेड | 174.50 | 154.54 | 1,106.64 | 1,062.28 | 0.50 | 4.18 |
विशेषीकृत बीमाकर्ता | 1,052.12 | 1,370.66 | 14,979.47 | 13,114.85 | 6.79 | 14.22 | |
कुल योग | 21,591.50 | 19,477.96 | 2,20,634.73 | 1,98,714.72 | 100.00 | 11.03 | |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । | |||||||
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण # भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ w.e.f 08.09.2021 विलय कर दिया गया है| |