Document Detail

Title: Business Figures - Nonlife
Reference No.: January, 2011
Date: 22/02/2010
GROSS PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF JANUARY, 2010, Feb 2010
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
FLASH FIGURES -- NON LIFE INSURERS
GROSS PREMIUM UNDERWRITTEN FOR  AND UPTO THE  MONTH  OF JANUARY,  2010
          (Rs crore)
INSURER JANUARY APRIL-JANUARY GROWTH OVER THE CORRESPONDING PERIOD OF PREVIOUS YEAR
2009-10 2008-09* 2009-10 2008-09*
Royal Sundaram 81.61 70.52 741.87 663.03 11.89
Tata-AIG 79.63 76.19 737.72 749.72 -1.60
Reliance General 145.83 140.70 1709.57 1635.90 4.50
IFFCO-Tokio 139.26 120.07 1228.75 1161.53 5.79
ICICI-lombard 330.48 317.80 2730.12 3039.67 -10.18
Bajaj Allianz 231.85 217.09 2032.30 2214.43 -8.22
HDFC ERGO General  90.07 33.62 753.12 267.97 181.04
Cholamandalam  61.95 62.04 659.78 587.97 12.21
Future Generali  55.60 26.38 307.67 150.14 104.93
Universal Sompo  20.06 4.99 135.20 12.05 1021.78
Shriram General  47.63 24.63 306.69 81.94 274.28
Bharti AXA General  41.77 6.47 211.89 14.30 1381.71
Raheja QBE $ 0.04 0.00 1.22 0.00  
New India 473.23 452.71 4962.22 4566.20 8.67
National  406.48 360.55 3704.56 3558.95 4.09
United India 424.41 350.31 4167.17 3493.72 19.28
Oriental 367.95 334.47 3779.39 3298.55 14.58
PRIVATE TOTAL 1325.78 1100.48 11555.89 10578.65 9.24
PUBLIC TOTAL 1672.07 1498.04 16613.34 14917.42 11.37
GRAND TOTAL 2997.85 2598.52 28169.23 25496.07 10.48
SPECIALISED INSTITUTIONS:          
1.Credit Insurance          
ECGC# 66.19 62.15 661.16 599.53 10.28
2.Health Insurance          
Star Health & Allied Insurance 59.04 102.76 786.65 484.38 62.41
Apollo MUNICH 10.81 4.71 90.75 38.01 138.75
Health Total 69.85 107.47 877.40 522.39 67.96
3.Agriculture Insurance          
AIC 94.60 75.39 1259.39 662.88 89.99
           
Note: Compiled on the basis of data submitted by the Insurance companies      
       $ Commenced operations in April, 2009.  
       *  Figures revised by insurance companies  
           
  • Download


  • file icon

    GROSS PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF JANUARY, 2010, Feb 2010.xls

    56 KB