Corporate Agents
- Life Insurers
- Non-Life Insurers
- Health Insurers
- Reinsurers
- Foreign Reinsurance Branches
- Brokers
- Corporate Agents
- Surveyors
- Web Aggregators
- Insurance Repository
- TPA (Third Party Administrators)
- IMF (Insurance Marketing Firms)
- List of Appointed Actuaries - Life
- List of Appointed Actuaries - Non Life
- List of Appointed Actuaries - Health
- List of Appointed Actuaries - Reinsurance
- Requirements for Registering as a Life Insurer
- Requirements for Registering as a Non-Life Insurer
- Requirements for Registering as a Broker
- Requirements for Registering as a Corporate Agent
- Requirements for Registering as a Surveyor
- Requirements for Registering as a Web Aggregator
- Requirements for Registering as a Insurance Repository
- Requirements for Registering as a TPA
- Requirements for Registering as a IMF
- Requirements for Registering as a ISNP
- Regulated Entities
- Insurance Councils
- Insurance Advisory Committee
- Panel of Actuaries
- List of Appointed Actuaries
-
How To
- Requirements for Registering as a Life Insurer
- Requirements for Registering as a Non-Life Insurer
- Requirements for Registering as a Broker
- Requirements for Registering as a Corporate Agent
- Requirements for Registering as a Surveyor
- Requirements for Registering as a Web Aggregator
- Requirements for Registering as a Insurance Repository
- Requirements for Registering as a TPA
- Requirements for Registering as a IMF
- Requirements for Registering as a ISNP
- Public Disclosures
- Council for Insurance Ombudsmen
- Related Organizations
Corporate Agents
Sl No. | COR Number | CA Name | (Life/Non Life/Composite) | Principal Officer | Address | Phone No | Valid From | Valid Upto | Life 1 | Life 2 | Life 3 | General 1 | General 2 | General 3 | Health 1 | Health 2 | Health 3 |
---|
Sl No. | COR Number | CA Name | (Life/Non Life/Composite) | Principal Officer | Address | Phone No | Valid From | Valid Upto | Life 1 | Life 2 | Life 3 | General 1 | General 2 | General 3 | Health 1 | Health 2 | Health 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सी ओ आर नंबर COR Number | सीए का नाम CA Name | वर्ग Category | प्रधान अधिकारी Principal Officer | पता Address | फोन नंबर Phone Number | जीवन Life 1 | जीवन Life 2 | जीवन Life 3 | सामान्य General 1 | सामान्य General 2 | सामान्य General 3 | स्वास्थ्य Health 1 | स्वास्थ्य Health 2 | स्वास्थ्य Health 3 | ||
2 | सीए/CA0001 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड INDUSIND BANK LIMITED | समिश्र / Composite | कृष्णकुमार एस.टी KRISHNEKUMAR S.T. | 2401, जनरल थिमैया रोड, छावनी, पुणे 413201, महाराष्ट्र 2401, General Thimmayah Road, Cantonment, Pune 413201 Maharashtra | 2026343201 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | सीए/CA0003 | भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India | समिश्र / Composite | आलोक कुमार श्रीवास्तव ALOK KUMAR SRIVASTAVA | भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021, महाराष्ट्र State Bank of India, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra | 2222871465 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | सीए/CA0004 | बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA | समिश्र / Composite | संदीप प्रताप सिंह यादव SUNDEEP PRATAP SINGH YADAV | बड़ौदा भवन, 7वीं मंजिल, आरसी दत्त रोड, बड़ौदा, वडोदरा, 390001, गुजरात BARODA BHAWAN, 7th FLOOR, R.C. DUTT ROAD, BARODA,Vadodara, 390001, Gujarat | 2266983288 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | सीए/CA0006 | चोला इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड CHOLA INSURANCE DISTRIBUTION SERVICES PRIVATE LIMITED | समिश्र / Composite | जी वी नंदा कुमार मूर्ति G V NANDA KUMAR MURTHY | न्यू नंबर 19, ओल्ड नंबर 154, दूसरा तल, थंबू चेट्टी स्ट्रीट, पैरिस, चेन्नई, 600001, तमिलनाडु New No. 19, Old No. 154, 2nd Floor, Thambu Chetty Street, Parrys, Chennai, 600001, Tamil Nadu | 4440787000 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | सीए/CA0008 | कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD | समिश्र / Composite | तानिया मनीष बजाज TANIYA MANISH BAJAJ | कल्याणं अस्तु ओम विजयकृष्ण अपार्टमेंट, एनआर लाल चौकी अधरवाड़ी रोड, कल्याण पश्चिम, ठाणे, 421301, महाराष्ट्र KALYANM ASTU OM VIJAYKRISHNA APARTMENT, NR LAL CHOWKI ADHARWADI RD, KALYAN West, Thane, 421301, Maharashtra | 2512315995 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | सीए/CA0009 | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक SAURASHTRA GRAMIN BANK | समिश्र / Composite | प्रतीक अरोड़ा PRATEEK ARORA | विंग 2 एलआईसी जीवन प्रकाश बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, राजकोट 360001, गुजरात WING 2 LIC JEEVAN PRAKASH BUILDING, TAGORE MARG, RAJKOT 360001, Gujarat | 2812371128 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | सीए/CA0010 | एचडीएफसी बैंक HDFC BANK | समिश्र / Composite | गुंजन शर्मा Gunjan Sharma | एचडीएफसी बैंक हाउस, सीएस नंबर 6/242, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, मुंबई, 400013, महाराष्ट्र HDFC bank House, C.S No 6/242, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Maharashtra | 9321958233 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | सीए/CA0011 | तेलंगाना ग्रामीण बैंक TELANGANA GRAMEENA BANK | समिश्र / Composite | मैडिसेट्टी सुमन MADDISETTY SUMAN | 2-1-520, दूसरी मंजिल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सेंट नंबर 9, शंकरमुथ रोड, नल्लाकुंटा, हैदराबाद 500044, तेलंगाना 2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri, Sai Celestia, St. No. 9, Shankermuth Road, Nallakunta, Hyderabad 500044,Telangana | 4027602091 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | सीए/CA0012 | आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED | समिश्र / Composite | उमा आर Uma R | नंबर 3, जेवीटी टावर्स, 8वीं ए मेन रोड, संपांगीरामा नगर, बेंगलुरु 560027, कर्नाटक No 3, JVT Towers,8th A Main Road, Sampangirama Nagar, Bangalore 560027, Karnataka | 8040604415 | 1-Apr-2022 | 31-Mar-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 654 entries