Document Detail
Title: MONTHLY BUSINESS FIGURES - NON LIFE
Reference No.: 43556
Date: 20/05/2019
GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UP TO THE MONTH OF APRIL 2019
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) अप्रैल , 2019 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण (रुपये करोड़ में) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अप्रैल 2019 माह के लिए | अप्रैल 2019 माह तक | अप्रैल 2019 माह तक बाजार | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले | ||||
क्रम सं | बीमाकर्ता | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | शेयर (%) | वृद्धि दर (%) |
1. | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 22.82 | 1.60 | 22.82 | 1.60 | 0.14 | 1,326.25 |
2. | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,104.51 | 1,025.32 | 1,104.51 | 1,025.32 | 6.96 | 7.72 |
3. | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 242.44 | 146.81 | 242.44 | 146.81 | 1.53 | 65.14 |
4. | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 364.33 | 307.89 | 364.33 | 307.89 | 2.30 | 18.33 |
5. | डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 12.94 | 31.31 | 12.94 | 31.31 | 0.08 | (58.67) |
6. | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 10.15 | 3.21 | 10.15 | 3.21 | 0.06 | 216.20 |
7. | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 251.17 | 204.11 | 251.17 | 204.11 | 1.58 | 23.06 |
8. | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 143.71 | 28.34 | 143.71 | 28.34 | 0.91 | 407.07 |
9. | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 719.48 | 644.96 | 719.48 | 644.96 | 4.53 | 11.55 |
10. | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,533.36 | 1,347.55 | 1,533.36 | 1,347.55 | 9.66 | 13.79 |
11. | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 661.57 | 481.09 | 661.57 | 481.09 | 4.17 | 37.52 |
12. | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 23.64 | 13.07 | 23.64 | 13.07 | 0.15 | 80.87 |
13. | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 154.02 | 107.02 | 154.02 | 107.02 | 0.97 | 43.92 |
14. | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 88.47 | 55.46 | 88.47 | 55.46 | 0.56 | 59.52 |
15. | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,264.45 | 1,463.78 | 1,264.45 | 1,463.78 | 7.97 | (13.62) |
16. | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 8.13 | 7.88 | 8.13 | 7.88 | 0.05 | 3.18 |
17. | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 795.79 | 630.02 | 795.79 | 630.02 | 5.02 | 26.31 |
18. | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 282.06 | 281.72 | 282.06 | 281.72 | 1.78 | 0.12 |
19. | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 584.14 | 484.73 | 584.14 | 484.73 | 3.68 | 20.51 |
20. | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 158.76 | 145.73 | 158.76 | 145.73 | 1.00 | 8.94 |
21. | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 696.64 | 648.30 | 696.64 | 648.30 | 4.39 | 7.46 |
22. | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,952.45 | 2,533.68 | 2,952.45 | 2,533.68 | 18.61 | 16.53 |
23. | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,337.66 | 1,206.15 | 1,337.66 | 1,206.15 | 8.43 | 10.90 |
24. | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,387.04 | 1,288.51 | 1,387.04 | 1,288.51 | 8.74 | 7.65 |
25. | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 149.08 | 105.03 | 149.08 | 105.03 | 0.94 | 41.94 |
साधारण बीमाकर्ता कुल | 14,948.83 | 13,193.26 | 14,948.83 | 13,193.26 | 94.22 | 13.31 | |
26. | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 53.90 | 33.33 | 53.90 | 33.33 | 0.34 | 61.69 |
27. | अपोलो म्यूनिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 145.54 | 104.69 | 145.54 | 104.69 | 0.92 | 39.02 |
28. | सिग्ना टीटीके इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 52.37 | 29.60 | 52.37 | 29.60 | 0.33 | 76.93 |
29. | मैक्स बूपा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 75.95 | 54.41 | 75.95 | 54.41 | 0.48 | 39.59 |
30. | रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 150.29 | 119.53 | 150.29 | 119.53 | 0.95 | 25.73 |
31. | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 353.00 | 271.00 | 353.00 | 271.00 | 2.23 | 30.26 |
32. | रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 1.02 | अप्रयोज्य | 1.02 | अप्रयोज्य | 0.01 | अप्रयोज्य |
स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 832.07 | 612.57 | 832.07 | 612.57 | 5.24 | 35.83 | |
33. | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 20.76 | 2.02 | 20.76 | 2.02 | 0.13 | 927.72 |
34. | ईसीजीसी लिमिटेड | 64.51 | 72.48 | 64.51 | 72.48 | 0.41 | (11.00) |
विशेषीकृत बीमाकर्ता | 85.27 | 74.50 | 85.27 | 74.50 | 0.54 | 14.46 | |
कुल योग | 15,866.16 | 13,880.32 | 15,866.16 | 13,880.32 | 100.00 | 14.31 | |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । |
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA FLASH FIGURES -- NON LIFE INSURERS (Provisional & Unaudited) ~GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF APRIL, 2019 (Rs. in crores) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
For The Month of APRIL | Upto APRIL 2019 | MARKET SHARE UPTO the Month Of April, | GROWTH OVER THE CORRESPONDING PERIOD OF PREVIOUS YEAR | ||||
S.No. | INSURER | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019 (%) | (%) |
1. | Acko General Insurance Limited | 22.82 | 1.60 | 22.82 | 1.60 | 0.14 | 1,326.25 |
2. | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | 1,104.51 | 1,025.32 | 1,104.51 | 1,025.32 | 6.96 | 7.72 |
3. | Bharti AXA General Insurance Company Limited | 242.44 | 146.81 | 242.44 | 146.81 | 1.53 | 65.14 |
4. | Cholamandalam MS General Insurance Company Limited | 364.33 | 307.89 | 364.33 | 307.89 | 2.30 | 18.33 |
5. | DHFL General Insurance Limited | 12.94 | 31.31 | 12.94 | 31.31 | 0.08 | (58.67) |
6. | Edelweiss General Insurance Company Limited | 10.15 | 3.21 | 10.15 | 3.21 | 0.06 | 216.20 |
7. | Future Generali India Insurance Company Limited | 251.17 | 204.11 | 251.17 | 204.11 | 1.58 | 23.06 |
8. | Go Digit General Insurance Limited | 143.71 | 28.34 | 143.71 | 28.34 | 0.91 | 407.07 |
9. | HDFC Ergo General insurance Company Limited | 719.48 | 644.96 | 719.48 | 644.96 | 4.53 | 11.55 |
10. | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 1,533.36 | 1,347.55 | 1,533.36 | 1,347.55 | 9.66 | 13.79 |
11. | IFFCO Tokio General Insurance Company Limited | 661.57 | 481.09 | 661.57 | 481.09 | 4.17 | 37.52 |
12. | Kotak Mahindra General Insurance Company Limited | 23.64 | 13.07 | 23.64 | 13.07 | 0.15 | 80.87 |
13. | Liberty General Insurance Limited | 154.02 | 107.02 | 154.02 | 107.02 | 0.97 | 43.92 |
14. | Magma HDI General Insurance Company Limited | 88.47 | 55.46 | 88.47 | 55.46 | 0.56 | 59.52 |
15. | नNational Insurance Company Limited | 1,264.45 | 1,463.78 | 1,264.45 | 1,463.78 | 7.97 | (13.62) |
16. | Raheja QBE General Insurance Company Limited | 8.13 | 7.88 | 8.13 | 7.88 | 0.05 | 3.18 |
17. | Reliance General Insurance Company Limited | 795.79 | 630.02 | 795.79 | 630.02 | 5.02 | 26.31 |
18. | Royal Sundaram General Insurance Company Limited | 282.06 | 281.72 | 282.06 | 281.72 | 1.78 | 0.12 |
19. | SBI General Insurance Company Limited | 584.14 | 484.73 | 584.14 | 484.73 | 3.68 | 20.51 |
20. | शShriram General Insurance Company Limited | 158.76 | 145.73 | 158.76 | 145.73 | 1.00 | 8.94 |
21. | Tata AIG General Insurance Company Limited | 696.64 | 648.30 | 696.64 | 648.30 | 4.39 | 7.46 |
22. | The New India Assurance Company Limited | 2,952.45 | 2,533.68 | 2,952.45 | 2,533.68 | 18.61 | 16.53 |
23. | The Oriental Insurance Company Limited | 1,337.66 | 1,206.15 | 1,337.66 | 1,206.15 | 8.43 | 10.90 |
24. | United India Insurance Company Limited | 1,387.04 | 1,288.51 | 1,387.04 | 1,288.51 | 8.74 | 7.65 |
25. | Universal Sompo General Insurance Company Limited | 149.08 | 105.03 | 149.08 | 105.03 | 0.94 | 41.94 |
General Insurers Total | 14,948.83 | 13,193.26 | 14,948.83 | 13,193.26 | 94.22 | 13.31 | |
26. | Aditya Birla Health Insurance Company Limited | 53.90 | 33.33 | 53.90 | 33.33 | 0.34 | 61.69 |
27. | Apollo Munich Health Insurance Company Limited | 145.54 | 104.69 | 145.54 | 104.69 | 0.92 | 39.02 |
28. | सCigna TTK Health Insurance Company Limited | 52.37 | 29.60 | 52.37 | 29.60 | 0.33 | 76.93 |
29. | Max Bupa Health Insurance Company Limited | 75.95 | 54.41 | 75.95 | 54.41 | 0.48 | 39.59 |
30. | Religare Health Insurance Company Limited | 150.29 | 119.53 | 150.29 | 119.53 | 0.95 | 25.73 |
31. | Star Health & Allied Insurance Company Limited | 353.00 | 271.00 | 353.00 | 271.00 | 2.23 | 30.26 |
32. | Reliance Health Insurance Limited | 1.02 | NA | 1.02 | NA | 0.01 | NA |
Stand-alone Pvt Health Insurers | 832.07 | 612.57 | 832.07 | 612.57 | 5.24 | 35.83 | |
33. | Agricultural Insurance Company of India Limited | 20.76 | 2.02 | 20.76 | 2.02 | 0.13 | 927.72 |
34. | ECGC Limited | 64.51 | 72.48 | 64.51 | 72.48 | 0.41 | (11.00) |
Specialized PSU Insurers | 85.27 | 74.50 | 85.27 | 74.50 | 0.54 | 14.46 | |
GRAND TOTAL | 15,866.16 | 13,880.32 | 15,866.16 | 13,880.32 | 100.00 | 14.31 | |
Note: Compiled on the basis of data submitted by the Insurance companies NA: Not Applicable |