Document Detail

Title: Business Figures - Life
Reference No.: 30th June 2017
Date: 12/07/2017
First Year Premium of Life Insurers for the Period ended 30th June, 2017
३० जून २०१७ तक जीवन बीमा कंपनियोंका प्रथम वार्षिक प्रीमियम   (प्रीमियम (रुकरोड़)
क्रमांक बीमा कंपनी प्रीमियम कुल पॉलिसियां / योजना समूह योजनाओं में बीमित सदस्य
जून २०१६ माह के लिये जून २०१७ माह के लिये ३० जून २०१६ तक ३० जून २०१७ तक जून २०१६ माह के लिये जून २०१७ माह के लिये ३० जून २०१६ तक ३० जून २०१७ तक जून २०१६ माह के लिये जून २०१७ माह के लिये ३० जून २०१६ तक ३० जून २०१७ तक
1 एईगोंन लाइफ 6.25 10.68 14.23 21.08 2898 3984 6766 10743 0 50 0 50
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.21 0.40 0.39 0.60 8 15 144 27 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 6.04 10.28 13.85 20.48 2890 3968 6622 10715 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.01 0.00 0.01 0 1 0 1 0 50 0 50
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अवीवा लाइफ 16.37 19.33 33.88 39.79 1748 2215 4437 6892 16992 43883 31773 102886
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.93 0.35 2.06 1.18 12 76 295 2012 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 11.63 12.04 20.98 25.34 1729 2131 4134 4844 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.01 0.26 0.02 0.38 0 1 0 2 5 139 15 205
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 3.80 0.07 10.81 0.09 7 0 8 0 16987 0 31758 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 6.61 0.00 12.80 0 7 0 34 0 43744 0 102681
3 बजाज आल्लियांज़ लाइफ 184.69 222.12 579.76 682.20 17659 20053 41810 67971 2996462 2689030 10212223 8449719
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 4.31 5.07 10.05 15.30 168 170 569 567 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 56.31 87.05 125.20 276.36 17460 19870 41188 67362 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 61.09 101.15 272.53 299.54 12 7 16 16 1173785 766450 3594759 2300384
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 62.99 0.45 171.98 0.85 19 0 37 1 1822677 46997 6617464 84897
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 28.40 0.00 90.15 0 6 0 25 0 1875583 0 6064438
4 भारती आक्सा लाइफ 47.24 50.58 115.76 110.16 7722 7777 17974 16225 3558 3923 9984 10822
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.27 0.67 0.47 1.58 10 13 20 44 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 29.37 30.31 68.61 61.37 7712 7763 17953 16180 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 17.60 19.60 46.67 47.20 0 1 1 1 3558 3923 9984 10822
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 बिरला सन लाइफ 172.67 179.32 453.32 420.01 25682 24182 51991 51259 76592 134042 487906 537326
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 2.58 2.39 10.54 7.62 89 76 242 234 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 59.67 80.60 122.18 161.55 25555 24045 51647 50863 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.88 91.43 3.15 224.69 0 6 1 13 1874 51968 6268 101360
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 109.55 0.60 317.45 7.93 38 10 101 11 74718 2660 481638 2660
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 4.30 0.00 18.20 0 45 0 138 0 79414 0 433306
6 केनेरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ 80.47 106.73 182.97 212.92 8518 8949 15481 17597 4106 1202900 6301 1205078
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.47 0.43 8.82 1.51 16 14 52 31 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 42.18 63.66 81.58 125.76 8499 8932 15421 17552 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 36.55 7.50 91.88 50.16 3 0 8 7 3721 1059 5319 1948
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.27 0.43 0.69 0.76 0 0 0 2 385 628 982 1165
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 34.72 0.00 34.72 0 3 0 5 0 1201213 0 1201965
7 डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ 60.75 131.51 148.24 293.29 6703 6938 12311 15401 627077 1994596 2032849 4187726
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.95 3.11 1.67 6.72 138 86 213 273 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 12.30 22.35 31.93 55.49 6536 6774 12011 14933 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 47.49 106.05 114.63 231.07 29 78 87 195 627077 1994596 2032849 4187726
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 एडेलवेइस्स टोकिओ लाइफ 11.42 14.55 33.22 39.13 2503 3366 5269 7502 10396 22406 50603 108457
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.59 0.69 1.61 3.29 19 29 52 532 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 7.83 10.46 18.72 24.34 2474 3329 5193 6946 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.86 2.27 2.97 4.21 1 0 1 0 551 672 974 1297
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 1.14 0.00 9.91 0.05 9 0 23 1 9845 0 49629 900
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.14 0.00 7.24 0 8 0 23 0 21734 0 106260
9 एक्साइड लाइफ 78.70 54.75 291.50 145.95 15749 15702 32725 37194 22013 127654 -384 831411
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 22.76 1.96 171.56 7.32 44 50 109 126 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 47.88 44.30 108.55 105.18 15687 15629 32567 37000 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.02 0.00 0.06 0 0 0 0 0 161 0 464
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 8.06 2.98 11.40 25.65 18 23 49 68 22013 38042 -384 641848
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 5.49 0.00 7.73 0 0 0 0 0 89451 0 189099
10 फ्यूचर जनराली लाइफ 21.17 27.95 83.84 77.90 2809 4272 7060 10036 32495 42979 113388 156090
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.92 0.71 1.71 1.81 38 59 686 363 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 10.03 11.60 23.00 31.17 2767 4205 6347 9655 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.97 4.04 3.44 7.79 2 3 3 5 807 1867 2152 4436
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 9.24 0.00 55.70 0.00 2 0 24 0 31688 0 111236 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 11.59 0.00 37.13 0 5 0 13 0 41112 0 151654
11 एचडीएफसी लाइफ 604.32 685.31 1409.29 1618.78 74600 77495 172256 184009 1429111 2401286 3548545 5474838
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 91.89 51.29 160.66 113.46 11950 1009 13063 2518 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 212.03 298.38 538.81 675.22 62621 76397 159048 181342 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 300.40 322.50 709.81 788.59 29 18 145 30 1429111 1701736 3548545 3668075
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 2.01 0.00 11.68 0 0 0 0 0 198 0 575
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 11.13 0.00 29.83 0 71 0 119 0 699352 0 1806188
12 आइ सी आइ सी आइ प्रुडेन्षियल लाइफ 593.55 668.69 1258.89 1973.85 51524 66582 134822 181923 385599 273562 619918 545896
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 51.08 73.20 132.61 207.08 3261 3819 8778 9940 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 445.06 565.38 922.83 1614.82 48204 62698 125856 171867 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 97.40 11.02 203.45 32.32 59 3 188 4 385599 14536 619918 38148
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 19.09 0.00 119.63 0 62 0 112 0 259026 0 507748
13 आइ डी बी आइ फेडरल लाइफ 56.84 73.17 125.62 162.54 9756 11133 20027 25858 24607 17295 128324 43829
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 13.67 25.66 34.59 56.35 1100 1351 2647 3056 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 27.24 36.74 55.25 86.57 8650 9780 17368 22799 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 15.77 7.03 34.75 15.37 6 1 12 2 10227 4331 23729 6819
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.15 0.07 1.03 0.23 0 0 0 0 14380 9844 104595 34166
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 3.67 0.00 4.02 0 1 0 1 0 3120 0 2844
14 इंडिया फर्स्ट लाइफ 135.88 66.86 336.32 229.80 7160 12579 18715 27681 1716374 55847 1840210 216431
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.31 2.90 2.52 4.22 28 499 103 754 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 15.04 42.89 40.24 99.81 7127 12080 18601 26894 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 119.53 20.47 293.56 125.16 5 0 11 33 1716374 34687 1840210 195271
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.61 0.00 0.61 0 0 0 0 0 21160 0 21160
15 कोटक महिन्द्रा लाइफ 150.98 195.63 476.90 482.18 16866 21893 38498 45306 461868 917828 3123486 1840080
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 8.35 14.79 35.57 60.77 389 3844 6584 7652 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 64.37 79.57 137.39 179.61 16425 18006 31603 37554 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 26.40 79.79 140.25 157.63 5 15 17 25 303124 802183 2189862 1640300
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 51.86 1.50 163.69 3.79 47 2 294 8 158744 86134 933624 113618
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 19.97 0.00 80.38 0 26 0 67 0 29511 0 86162
16 मॅक्स लाइफ 275.00 308.76 569.98 663.90 39761 45426 78657 97690 53086 276645 338574 872592
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 56.24 67.13 129.39 148.06 59 63 173 138 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 192.54 210.69 370.48 442.77 39661 45336 78221 97376 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 20.77 29.00 59.24 63.64 4 4 29 26 11462 15054 28966 34121
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 5.44 0.00 10.87 0.00 37 0 234 0 41624 0 309608 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.95 0.00 9.43 0 23 0 150 0 261591 0 838471
17 पी एन बी मेट लाइफ 79.31 96.37 188.25 230.26 17333 16098 39848 40023 215518 39434 367116 168495
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 2.18 6.43 2.74 9.06 37 78 80 156 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 69.55 79.32 167.00 190.54 17279 16012 39715 39845 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 3.90 9.08 9.09 20.67 0 0 0 0 4499 7206 10869 17261
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 3.68 0.01 9.42 0.44 17 8 53 22 211019 29641 356247 143020
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.53 0.00 9.55 0 0 0 0 0 2587 0 8214
18 रिलायंस निप्पॉन लाइफ 58.19 71.16 182.60 182.84 20710 17970 52436 46809 170484 353321 843831 632609
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 2.01 1.49 4.81 4.83 83 61 227 204 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 46.71 53.99 111.72 137.84 20620 17895 52172 46569 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 4.70 2.55 17.86 6.17 4 2 27 2 169293 698 836161 823
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 4.77 9.07 48.21 26.08 3 5 10 13 1191 684 7670 13850
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 4.06 0.00 7.91 0 7 0 21 0 351939 0 617936
19 सहारा लाइफ 2.44 1.82 3.54 3.35 1278 970 1892 1635 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.52 1.10 1.95 1.98 334 223 461 374 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.92 0.72 1.59 1.37 944 747 1431 1261 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 एस बी आइ लाइफ 588.32 805.55 1862.46 1798.29 107642 99846 201480 231274 122418 97738 531330 455168
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 46.42 50.48 116.56 119.26 2427 1546 5751 4625 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 394.26 491.48 710.82 1095.96 105175 98235 195629 226430 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 127.00 244.01 980.70 508.94 5 6 8 16 48856 14443 103322 34065
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 20.64 13.63 54.39 37.40 35 0 92 6 73562 10797 428008 34302
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 5.96 0.00 36.73 0 59 0 197 0 72498 0 386801
21 श्रीराम लाइफ 75.34 82.66 175.08 178.02 17379 19987 49356 43182 1100756 1043914 6215109 2348725
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 5.58 4.54 9.62 11.18 321 259 675 669 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 32.44 39.88 73.36 79.16 17050 19689 48655 42452 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 30.77 25.03 72.14 63.99 3 4 4 6 262731 233378 682943 522083
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 6.54 0.00 19.95 0.00 5 0 22 0 838025 0 5532166 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 13.21 0.00 23.69 0 35 0 55 0 810536 0 1826642
22 स्टार यूनियन दाई ईछी लाइफ 95.13 52.96 133.32 99.77 8121 9802 15928 18774 2077658 110173 2245944 164625
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.56 4.70 5.35 11.77 78 172 225 377 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 30.84 42.40 57.05 76.03 8043 9629 15697 18391 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.70 2.60 4.10 5.25 0 0 0 0 1585 1348 3775 2983
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 61.03 0.10 66.82 0.15 0 0 6 0 2076073 76 2242169 117
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 3.16 0.00 6.56 0 1 0 6 0 108749 0 161525
23 टाटा ए आइ ए लाइफ 60.50 89.19 139.38 206.06 11971 14254 26420 32387 8578 8731 28020 42500
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.26 0.22 0.88 0.88 9 10 32 36 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 56.79 85.71 128.21 193.93 11955 14240 26345 32310 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.01 0.00 0.11 0.00 0 0 0 0 39 1 98 0
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 3.44 3.24 10.17 11.13 7 4 43 38 8539 1988 27922 19264
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.02 0.00 0.12 0 0 0 3 0 6742 0 23236
  निजी कुल 3455.52 4015.65 8798.34 9872.06 476092 511473 1046159 1217371 11555748 11857237 32775050 28395353
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 317.06 319.70 846.14 795.85 20618 13522 41181 34708 0   0.00  
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 1871.03 2399.81 3929.35 5760.68 455063 497390 1003424 1181140 0   0.00  
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 914.81 1085.38 3060.37 2652.84 167 149 558 383 6154278 5650436 15540718 12768591
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 352.61 34.16 962.48 126.25 244 53 996 171 5401470 227739 17234332 1090432
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 176.61 0.00 536.44 0 359 0 969 0 5979062 0 14536330
24 एल आइ सी 9354.52 10450.47 22594.22 23284.10 1663529 1541675 3675205 3665949 2271355 2908307 12762314 6368953
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1282.66 1906.29 3255.17 3803.92 89725 93063 242565 198035 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 1678.09 1922.69 3996.71 4497.14 1571109 1445036 3426858 3461702 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 6083.53 6357.20 14154.29 14463.99 8 122 41 157 126399 216586 328338 264534
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 310.24 225.58 1188.04 448.99 2687 361 5741 674 2144956 409994 12433976 936329
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 38.71 0.00 70.07 0 3093 0 5381 0 2281727 0 5168090
  कुल योग 12810.04 14466.13 31392.55 33156.16 2139621 2053148 4721364 4883320 13827103 14765544 45537364 34764306
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1599.71 2226.00 4101.31 4599.77 110343 106585 283746 232743 0   0  
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 3549.12 4322.49 7926.06 10257.82 2026172 1942426 4430282 4642842 0   0  
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 6998.35 7442.59 17214.66 17116.83 175 271 599 540 6280677 5867022 15869056 13033125
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 662.86 259.74 2150.52 575.23 2931 414 6737 845 7546426 637733 29668308 2026761
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा)   215.31   606.50   3452   6350   8260789   19704420
सूचना: माह अंतकेसंचयी प्रीमियम फ्रीलुक अवधि में निरस्त पॉलिसियों के प्रीमियम घट कर दिखाया गया है
 
First Year Premium of Life Insurers for the Period ended ended 30th June, 2017
Sl No. Insurer Premium No. of Policies / Schemes No. of lives covered under Group Schemes
For June, 2016 For June, 2017 Up to 30th June, 2016 Up to 30th June, 2017 For June, 2016 For June, 2017 Up to 30th June, 2016 Up to 30th June, 2017 For June, 2016 For June, 2017 Up to 30th June, 2016 Up to 30th June, 2017
1 Aegon Life 6.25 10.68 14.23 21.08 2898 3984 6766 10743 0 50 0 50
  Individual Single Premium 0.21 0.40 0.39 0.60 8 15 144 27 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 6.04 10.28 13.85 20.48 2890 3968 6622 10715 0 0 0 0
  Group Single Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  Group Non-Single Premium 0.00 0.01 0.00 0.01 0 1 0 1 0 50 0 50
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aviva Life 16.37 19.33 33.88 39.79 1748 2215 4437 6892 16992 43883 31773 102886
  Individual Single Premium 0.93 0.35 2.06 1.18 12 76 295 2012 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 11.63 12.04 20.98 25.34 1729 2131 4134 4844 0 0 0 0
  Group Single Premium 0.01 0.26 0.02 0.38 0 1 0 2 5 139 15 205
  Group Non-Single Premium 3.80 0.07 10.81 0.09 7 0 8 0 16987 0 31758 0
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 6.61 0.00 12.80 0 7 0 34 0 43744 0 102681
3 Bajaj Allianz Life 184.69 222.12 579.76 682.20 17659 20053 41810 67971 2996462 2689030 10212223 8449719
  Individual Single Premium 4.31 5.07 10.05 15.30 168 170 569 567 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 56.31 87.05 125.20 276.36 17460 19870 41188 67362 0 0 0 0
  Group Single Premium 61.09 101.15 272.53 299.54 12 7 16 16 1173785 766450 3594759 2300384
  Group Non-Single Premium 62.99 0.45 171.98 0.85 19 0 37 1 1822677 46997 6617464 84897
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 28.40 0.00 90.15 0 6 0 25 0 1875583 0 6064438
4 Bharti Axa Life 47.24 50.58 115.76 110.16 7722 7777 17974 16225 3558 3923 9984 10822
  Individual Single Premium 0.27 0.67 0.47 1.58 10 13 20 44 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 29.37 30.31 68.61 61.37 7712 7763 17953 16180 0 0 0 0
  Group Single Premium 17.60 19.60 46.67 47.20 0 1 1 1 3558 3923 9984 10822
  Group Non-Single Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Birla Sun Life 172.67 179.32 453.32 420.01 25682 24182 51991 51259 76592 134042 487906 537326
  Individual Single Premium 2.58 2.39 10.54 7.62 89 76 242 234 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 59.67 80.60 122.18 161.55 25555 24045 51647 50863 0 0 0 0
  Group Single Premium 0.88 91.43 3.15 224.69 0 6 1 13 1874 51968 6268 101360
  Group Non-Single Premium 109.55 0.60 317.45 7.93 38 10 101 11 74718 2660 481638 2660
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 4.30 0.00 18.20 0 45 0 138 0 79414 0 433306
6 Canara HSBC OBC Life 80.47 106.73 182.97 212.92 8518 8949 15481 17597 4106 1202900 6301 1205078
  Individual Single Premium 1.47 0.43 8.82 1.51 16 14 52 31 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 42.18 63.66 81.58 125.76 8499 8932 15421 17552 0 0 0 0
  Group Single Premium 36.55 7.50 91.88 50.16 3 0 8 7 3721 1059 5319 1948
  Group Non-Single Premium 0.27 0.43 0.69 0.76 0 0 0 2 385 628 982 1165
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 34.72 0.00 34.72 0 3 0 5 0 1201213 0 1201965
7 DHFL Pramerica Life 60.75 131.51 148.24 293.29 6703 6938 12311 15401 627077 1994596 2032849 4187726
  Individual Single Premium 0.95 3.11 1.67 6.72 138 86 213 273 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 12.30 22.35 31.93 55.49 6536 6774 12011 14933 0 0 0 0
  Group Single Premium 47.49 106.05 114.63 231.07 29 78 87 195 627077 1994596 2032849 4187726
  Group Non-Single Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Edleweiss Tokio Life 11.42 14.55 33.22 39.13 2503 3366 5269 7502 10396 22406 50603 108457
  Individual Single Premium 0.59 0.69 1.61 3.29 19 29 52 532 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 7.83 10.46 18.72 24.34 2474 3329 5193 6946 0 0 0 0
  Group Single Premium 1.86 2.27 2.97 4.21 1 0 1 0 551 672 974 1297
  Group Non-Single Premium 1.14 0.00 9.91 0.05 9 0 23 1 9845 0 49629 900
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 1.14 0.00 7.24 0 8 0 23 0 21734 0 106260
9 Exide Life 78.70 54.75 291.50 145.95 15749 15702 32725 37194 22013 127654 -384 831411
  Individual Single Premium 22.76 1.96 171.56 7.32 44 50 109 126 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 47.88 44.30 108.55 105.18 15687 15629 32567 37000 0 0 0 0
  Group Single Premium 0.00 0.02 0.00 0.06 0 0 0 0 0 161 0 464
  Group Non-Single Premium 8.06 2.98 11.40 25.65 18 23 49 68 22013 38042 -384 641848
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 5.49 0.00 7.73 0 0 0 0 0 89451 0 189099
10 Future Generali Life 21.17 27.95 83.84 77.90 2809 4272 7060 10036 32495 42979 113388 156090
  Individual Single Premium 0.92 0.71 1.71 1.81 38 59 686 363 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 10.03 11.60 23.00 31.17 2767 4205 6347 9655 0 0 0 0
  Group Single Premium 0.97 4.04 3.44 7.79 2 3 3 5 807 1867 2152 4436
  Group Non-Single Premium 9.24 0.00 55.70 0.00 2 0 24 0 31688 0 111236 0
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 11.59 0.00 37.13 0 5 0 13 0 41112 0 151654
11 HDFC Standard Life 604.32 685.31 1409.29 1618.78 74600 77495 172256 184009 1429111 2401286 3548545 5474838
  Individual Single Premium 91.89 51.29 160.66 113.46 11950 1009 13063 2518 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 212.03 298.38 538.81 675.22 62621 76397 159048 181342 0 0 0 0
  Group Single Premium 300.40 322.50 709.81 788.59 29 18 145 30 1429111 1701736 3548545 3668075
  Group Non-Single Premium 0.00 2.01 0.00 11.68 0 0 0 0 0 198 0 575
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 11.13 0.00 29.83 0 71 0 119 0 699352 0 1806188
12 ICICI Prudential Life 593.55 668.69 1258.89 1973.85 51524 66582 134822 181923 385599 273562 619918 545896
  Individual Single Premium 51.08 73.20 132.61 207.08 3261 3819 8778 9940 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 445.06 565.38 922.83 1614.82 48204 62698 125856 171867 0 0 0 0
  Group Single Premium 97.40 11.02 203.45 32.32 59 3 188 4 385599 14536 619918 38148
  Group Non-Single Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 19.09 0.00 119.63 0 62 0 112 0 259026 0 507748
13 IDBI Federal Life 56.84 73.17 125.62 162.54 9756 11133 20027 25858 24607 17295 128324 43829
  Individual Single Premium 13.67 25.66 34.59 56.35 1100 1351 2647 3056 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 27.24 36.74 55.25 86.57 8650 9780 17368 22799 0 0 0 0
  Group Single Premium 15.77 7.03 34.75 15.37 6 1 12 2 10227 4331 23729 6819
  Group Non-Single Premium 0.15 0.07 1.03 0.23 0 0 0 0 14380 9844 104595 34166
  Group Yearly Renewable Premium 0.00 3.67 0.00 4.02 0 1 0 1 0 3120 0 2844
14 India First Life 135.88 66.86 336.32 229.80 7160 12579 18715 27681 1716374 55847 1840210 216431
  Individual Single Premium 1.31 2.90 2.52 4.22 28 499 103 754 0 0 0 0
  Individual Non-Single Premium 15.04 42.89 40.24 99.81 7127 12080 18601 26894 0 0 0 0
  Group Single Premium 119.53 20.47 293.56 125.16 5 0 11 33 1716374 34687 1840210 195271
  Group Non-Single Premium 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
