Document Detail
Title: Gross Direct Premium figures -Non-life Insurers (Provisional and Unaudited)-as on July, 2022
Reference No.: July 2022
Date: 11/08/2022
Gross Direct Premium figures -Non-life Insurers (Provisional and Unaudited)-as on July, 2022
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | |||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) | |||||||
जुलाई , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | |||||||
(रुपये करोड़ में) | |||||||
जुलाई माह के लिए | जुलाई माह तक | जुलाई 2022 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%) | ||||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | ||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 113.92 | 70.81 | 432.13 | 241.06 | 0.55 | 79.26 |
2 | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,495.36 | 2,659.36 | 5,595.51 | 5,131.03 | 7.18 | 9.05 |
3 | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड # | अप्रयोज्य | 338.95 | अप्रयोज्य | 794.47 | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
4 | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 488.46 | 402.23 | 1,778.76 | 1,302.73 | 2.28 | 36.54 |
5 | नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 6.19 | 9.05 | 27.62 | 16.76 | 0.04 | 64.76 |
6 | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 57.20 | 23.96 | 167.83 | 84.74 | 0.22 | 98.05 |
7 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 331.82 | 339.30 | 1,197.81 | 1,038.76 | 1.54 | 15.31 |
8 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 453.93 | 299.94 | 1,983.22 | 1,088.05 | 2.55 | 82.27 |
9 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,160.51 | 956.14 | 4,233.85 | 3,342.45 | 5.44 | 26.67 |
10 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,959.96 | 1,181.79 | 7,330.28 | 4,914.75 | 9.41 | 49.15 |
11 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 704.80 | 796.76 | 2,834.15 | 2,629.24 | 3.64 | 7.79 |
12 | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 90.52 | 50.26 | 308.04 | 169.24 | 0.40 | 82.01 |
13 | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 156.18 | 122.06 | 612.58 | 459.01 | 0.79 | 33.46 |
14 | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 221.97 | 153.25 | 762.46 | 449.62 | 0.98 | 69.58 |
15 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,486.79 | 1,127.41 | 4,614.26 | 4,218.68 | 5.92 | 9.38 |
16 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 45.05 | 39.68 | 156.75 | 126.93 | 0.20 | 23.49 |
17 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 784.25 | 700.44 | 3,258.66 | 2,754.89 | 4.18 | 18.29 |
18 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 290.92 | 274.26 | 1,020.32 | 893.57 | 1.31 | 14.18 |
19 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 680.88 | 521.89 | 2,431.26 | 1,686.25 | 3.12 | 44.18 |
20 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 190.35 | 136.30 | 591.82 | 480.59 | 0.76 | 23.14 |
21 | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,153.71 | 782.24 | 4,069.04 | 2,856.25 | 5.22 | 42.46 |
22 | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,989.35 | 2,737.46 | 12,539.51 | 11,569.35 | 16.10 | 8.39 |
23 | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,772.26 | 1,162.56 | 5,412.01 | 4,306.93 | 6.95 | 25.66 |
24 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,800.81 | 1,408.89 | 6,109.69 | 5,050.44 | 7.84 | 20.97 |
25 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 224.26 | 174.27 | 1,052.46 | 674.84 | 1.35 | 55.96 |
साधारण बीमाकर्ता कुल | 19,659.45 | 16,469.24 | 68,520.03 | 56,280.63 | 87.98 | 21.75 | |
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 216.89 | 125.48 | 847.28 | 493.00 | 1.09 | 71.86 |
27 | मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 103.52 | 77.33 | 390.00 | 288.51 | 0.50 | 35.18 |
28 | निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 314.11 | 223.87 | 1,098.54 | 808.65 | 1.41 | 35.85 |
29 | केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 423.40 | 306.68 | 1,519.73 | 1,050.23 | 1.95 | 44.70 |
30 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,088.53 | 1,003.87 | 3,555.46 | 3,188.97 | 4.57 | 11.49 |
31 | रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* | - | (0.01) | - | (0.01) | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 2,146.46 | 1,737.23 | 7,411.02 | 5,829.35 | 9.52 | 27.13 | |
32 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 1,493.68 | 1,856.05 | 1,607.12 | 2,063.05 | 2.06 | (22.10) |
33 | ईसीजीसी लिमिटेड | 92.88 | 94.71 | 346.44 | 288.10 | 0.44 | 20.25 |
विशेषीकृत बीमाकर्ता | 1,586.56 | 1,950.76 | 1,953.56 | 2,351.15 | 2.51 | -16.91 | |
कुल योग | 23,392.46 | 20,157.23 | 77,884.61 | 64,461.14 | 100.00 | 20.82 | |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । | |||||||
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण | |||||||
# भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ w.e.f 08.09.2021 विलय कर दिया गया है| | |||||||
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA | |||||||
FLASH FIGURES -- NON LIFE INSURERS (Provisional & Unaudited) | |||||||
'GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF JULY, 2022 | |||||||
(Rs. in crores) | |||||||
S.No. | INSURER | For the Month of JULY | Upto the Month of JULY | MARKET SHARE UPTO the Month Of July, 2022 (%) | GROWTH OVER THE CORRESPONDING PERIOD OF PREVIOUS YEAR (%) | ||
2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | ||||
1 | Acko General Insurance Limited | 113.92 | 70.81 | 432.13 | 241.06 | 0.55 | 79.26 |
2 | Bajaj Allianz General Insurance Company Limited | 2,495.36 | 2,659.36 | 5,595.51 | 5,131.03 | 7.18 | 9.05 |
3 | Bharti AXA General Insurance Company Limited # | NA | 338.95 | NA | 794.47 | NA | NA |
4 | Cholamandalam MS General Insurance Company Limited | 488.46 | 402.23 | 1,778.76 | 1,302.73 | 2.28 | 36.54 |
5 | NAVI General Insurance Limited | 6.19 | 9.05 | 27.62 | 16.76 | 0.04 | 64.76 |
6 | Edelweiss General Insurance Company Limited | 57.20 | 23.96 | 167.83 | 84.74 | 0.22 | 98.05 |
7 | Future Generali India Insurance Company Limited | 331.82 | 339.30 | 1,197.81 | 1,038.76 | 1.54 | 15.31 |
8 | Go Digit General Insurance Limited | 453.93 | 299.94 | 1,983.22 | 1,088.05 | 2.55 | 82.27 |
9 | HDFC Ergo General insurance Company Limited | 1,160.51 | 956.14 | 4,233.85 | 3,342.45 | 5.44 | 26.67 |
10 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 1,959.96 | 1,181.79 | 7,330.28 | 4,914.75 | 9.41 | 49.15 |
11 | IFFCO Tokio General Insurance Company Limited | 704.80 | 796.76 | 2,834.15 | 2,629.24 | 3.64 | 7.79 |
12 | Kotak Mahindra General Insurance Company Limited | 90.52 | 50.26 | 308.04 | 169.24 | 0.40 | 82.01 |
13 | Liberty General Insurance Limited | 156.18 | 122.06 | 612.58 | 459.01 | 0.79 | 33.46 |
14 | Magma HDI General Insurance Company Limited | 221.97 | 153.25 | 762.46 | 449.62 | 0.98 | 69.58 |
15 | National Insurance Company Limited | 1,486.79 | 1,127.41 | 4,614.26 | 4,218.68 | 5.92 | 9.38 |
16 | Raheja QBE General Insurance Company Limited | 45.05 | 39.68 | 156.75 | 126.93 | 0.20 | 23.49 |
17 | Reliance General Insurance Company Limited | 784.25 | 700.44 | 3,258.66 | 2,754.89 | 4.18 | 18.29 |
18 | Royal Sundaram General Insurance Company Limited | 290.92 | 274.26 | 1,020.32 | 893.57 | 1.31 | 14.18 |
19 | SBI General Insurance Company Limited | 680.88 | 521.89 | 2,431.26 | 1,686.25 | 3.12 | 44.18 |
20 | Shriram General Insurance Company Limited | 190.35 | 136.30 | 591.82 | 480.59 | 0.76 | 23.14 |
21 | Tata AIG General Insurance Company Limited | 1,153.71 | 782.24 | 4,069.04 | 2,856.25 | 5.22 | 42.46 |
22 | The New India Assurance Company Limited | 2,989.35 | 2,737.46 | 12,539.51 | 11,569.35 | 16.10 | 8.39 |
23 | The Oriental Insurance Company Limited | 1,772.26 | 1,162.56 | 5,412.01 | 4,306.93 | 6.95 | 25.66 |
24 | United India Insurance Company Limited | 1,800.81 | 1,408.89 | 6,109.69 | 5,050.44 | 7.84 | 20.97 |
25 | Universal Sompo General Insurance Company Limited | 224.26 | 174.27 | 1,052.46 | 674.84 | 1.35 | 55.96 |
General Insurers Total | 19,659.45 | 16,469.24 | 68,520.03 | 56,280.63 | 87.98 | 21.75 | |
26 | Aditya Birla Health Insurance Company Limited | 216.89 | 125.48 | 847.28 | 493.00 | 1.09 | 71.86 |
27 | ManipalCigna Health Insurance Company Limited | 103.52 | 77.33 | 390.00 | 288.51 | 0.50 | 35.18 |
28 | Niva Bupa Health Insurance Company Limited | 314.11 | 223.87 | 1,098.54 | 808.65 | 1.41 | 35.85 |
29 | Care Health Insurance Limited | 423.40 | 306.68 | 1,519.73 | 1,050.23 | 1.95 | 44.70 |
30 | Star Health & Allied Insurance Company Limited | 1,088.53 | 1,003.87 | 3,555.46 | 3,188.97 | 4.57 | 11.49 |
31 | Reliance Health Insurance Limited* | - | (0.01) | - | (0.01) | NA | NA |
Stand-alone Pvt Health Insurers | 2,146.46 | 1,737.23 | 7,411.02 | 5,829.35 | 9.52 | 27.13 | |
32 | Agricultural Insurance Company of India Limited | 1,493.68 | 1,856.05 | 1,607.12 | 2,063.05 | 2.06 | (22.10) |
33 | ECGC Limited | 92.88 | 94.71 | 346.44 | 288.10 | 0.44 | 20.25 |
Specialized PSU Insurers | 1,586.56 | 1,950.76 | 1,953.56 | 2,351.15 | 2.51 | -16.91 | |
GRAND TOTAL | 23,392.46 | 20,157.23 | 77,884.61 | 64,461.14 | 100.00 | 20.82 | |
Note: Compiled on the basis of data submitted by the Insurance companies | |||||||
NA: Not Applicable | |||||||
*Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance | |||||||
#BhartiAXA General Insurance Co.Ltd has been merged with ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd w.e.f 08.09.2021. |